EJERCICIO No 12
Descripción de características a evaluar | Chequeo | Observación |
¿Satisface requerimiento de información? Consignar el requerimiento | Si | Ya que se implementan las salidas adecuadas a cada proceso que necesita la empresa. |
¿Le es de utilidad al usuario? (Consignar porque) | Si | Cada nivel de la empresa tendrá sus propios requerimientos de salida para que la operación sea eficaz. |
¿Es la disponibilidad la adecuada? ¿Por qué? | No | |
¿Es completa la salida? | Si | |
¿Es consistente? (Cuadra o es congruente la información consignada en ella) | No | No se dan todos los detalles de la empresa, ya que requiere de un sistema operativo que sea mas acuerdo a lo que solicita la empresa. |
Consignar el tiempo oportuno de entrega (Considerar Aceptable, Ideal, Fatal) | Si | |
¿Es flexible y apropiado el diseño) | Si | Cumple con lo que diseñador pretende y pone en marcha para la empresa. |
¿Esta organizada eficientemente? | Si | |
¿Es organizada eficazmente? | Si | |
¿El medio es el correcto y adecuado? · En función de la velocidad requerida. · En función de la calidad requerida. · En función del número de copias. | Si |
No hay comentarios:
Publicar un comentario